CEPSA

Estaciones ITV

Andalucía

Albox (AL) 950/12 09 02
Berja (AL) 950/40 63 00
Huércal de Almería (AL) 950/14 02 29
Huércal de Almería (AL) 950/30 02 40
Vera (AL) 950/52 88 52
Algeciras (CA) 956/57 28 17
Cádiz (CA) 956-25 25 90
Jerez de la Frontera (CA) 956/14 41 41
Puerto Real (CA) 956/59 06 12
San Fernando (CA) 956/88 35 20
Villamartín (CA) 956/23 12 82
Baena (CO) 957/67 12 50
Córdoba (CO) 957/20 25 77
Córdoba (CO) 957/29 11 50
Lucena (CO) 957/50 27 72
Pozoblanco (CO) 957/13 05 17
Albolote (GR) 958/46 68 62
Baza (GR) 958/34 20 98
Granada (GR) 958/27 26 21
Motril (GR) 958/60 01 16
Huelva (H) 959/24 51 86
Minas de Tharsis (H) 959/39 79 18
La Palma del Condado (H) 959/40 09 57
San Juan del Puerto (H) 959/36 70 70
Zalamea La Real (H) 959/56 21 06
Beas de Segura (J) 953/45 82 75
Guarromán (J) 953/67 13 16
Jaén (J) 953/28 07 62
Úbeda (J) 953/75 80 70
Algarrobo (MA) 95/255 08 62
Estepona (MA) 95/280 35 50
Antequera (MA) 95/203 1462
Málaga (MA) 95/217 15 47
El Palo (MA) 95/220 70 03
Ronda (MA) 95/287 05 36
Carmona (SE) 95/419 13 00
Cazalla de la Sierra (SE) 95/488 46 77
Gelves (SE) 95/576 05 28
Montequinto (SE) 95/567 91 35
Osuna (SE) 95/582 07 83
La Rinconada (SE) 95/579 71 61
Utrera (SE) 95/586 32 32


Aragón

Huesca (HU) 974/21 14 76
Sabiñánigo (HU) 974/48 19 19
Monzón (HU) 974/40 30 06
Barbastro (HU) 974/31 41 54
Fraga (HU) 974/47 22 58
Sariñena (HU) 974/57 24 57
Teruel (TE) 978/60 29 64
Alcañiz (TE) 978/83 18 55
Zaragoza (Z) 976/57 08 18
Calatayud (Z) 976/88 53 72
Utebo (Z) 976/78 54 74
Tarazona (Z) 976/64 40 50
Ejea de los Caballeros (Z) 976/66 44 51


Asturias

Avilés (O) 98/552 02 28
Cangas de Narcea (O) 98/581 06 05
El Entrego (O) 98/566 11 00
Gijón (O) 98/530 01 03
Jarrio (O) 98/547 38 38
Llanera (O) 98/526 33 17
Mieres (O) 98/545 18 15
Ribadesella (O) 98/592 80 45


Cantabria

Corrales del Buelna (S) 942/83 12 80
Maliaño (S) 942/36 90 44
Ojaíz (S) 942/33 95 06


CANARIAS

Agüimes (GC) 928/18 20 20
Antigua (GC) 928/87 81 45
Arrecife-Lanzarote (GC) 928/81 14 73
Las Palmas (GC) 928/26 06 39
Las Palmas (GC) 928/48 07 51
Sta. María de Guía (GC) 928/55 01 53
Telde (GC) 928/71 02 03
Arafo (TF) 922/50 17 00
El Paso-La Palma (TF) 922/48 59 52
Los Realejos (TF) 922/34 53 59
El Rosario (TF) 922/61 93 22
San Miguel Abona (TF) 922/73 04 76


CASTILLA-LA MANCHA

Albacete (AB) 967/21 59 73
Albacete (AB) 967/21 07 74
Almansa (AB) 967/31 13 86
Hellín (AB) 967/30 54 10
Villarrobledo (AB) 967/14 53 62
Alcázar de S. Juan (CR) 926/54 66 50
Ciudad Real (CR) 926/21 28 00
Manzanares (CR) 926/61 23 93
Puertollano (CR) 926/41 08 14
Cuenca (CU) 969/21 35 53
Motilla del Palancar (CU) 969/33 33 99
Alcolea del Pinar (GU) 949/30 03 80
Guadalajara (GU) 949/20 29 86
Ocaña (TO) 925/13 10 77
Talavera de la Reina (TO) 925/80 19 90
Toledo (TO) 925/23 00 63
Los Yébenes (TO) 925/32 10 02


CASTILLA Y LEÓN

Arévalo (AV) 920/30 33 58
Ávila (AV) 920/22 11 12
Aranda de Duero (BU) 947/50 73 99
Burgos (BU) 947/20 96 88
Burgos (BU) 947/48 16 80
Miranda de Ebro (BU) 947/32 59 52
Cembranos (LE) 987/32 00 60
Onzonilla (LE) 987/25 40 99
Ponferrada (LE) 987/45 56 51
Cervera de Pisuerga (P) 979/87 07 77
Palencia (P) 979/72 75 08
Béjar (SA) 923/41 15 00
Carbajosa Sagrada (SA) 923/19 03 63
Castellano Moriscos (SA) 923/36 14 35
Cuéllar (SG) 921/14 24 29
Valverde Majado (SG) 921/49 00 23
Burgo de Osma (SO) 975/36 02 17
Soria (SO) 975/22 71 40
Tordesillas (VA) 983/77 11 51
Valladolid (VA) 983/47 23 54
Valladolid (VA) 983/29 29 11
Benavente (ZA) 980/63 67 99
Morales del Vino (ZA) 980/57 00 25


CATALUÑA

Argentona (B) 93/799 42 11
Badalona (B) 902/161 516
Barcelona (B) 902/127 600
Berga (B) 93/822 20 11
Cornellá (B) 902/127 600
Granollers(B) 93/849 76 11
Igualada (B) 93/805 24 44
Manresa (B) 93/874 51 11
Sant Joan Despí (B) 902/127 600
Sant Just Desvern (B) 902/127 600
S. Miquel d’Olerdola (B) 93/892 33 11
Sta. Perpetua Mogoda (B) 93/560 26 88
Vic (B) 93/886 10 33
Viladecavalls (B) 93/780 75 55
Vilanova i La Geltrú (B) 93/814 42 22
Blanes (GI) 972/35 31 33
Celra (GI) 972/49 28 88
Olot (GI) 972/26 95 76
Palamós (GI) 972/60 05 55
Puigcerdá (GI) 972/14 06 60
Ripoll (GI) 972/71 40 45
Vilamalla (GI) 972/52 51 26
Artesa de Segre (L) 973/40 22 23
Granyanella (L) 973/53 22 25
Lleida (L) 973/20 03 70
Montferrer (L) 973/35 16 54
Solsona (L) 973/48 16 69
Tremp (L) 973/65 01 29
Vielha-Mijaran (L) 973/64 11 66
Sort (L) 973/62 01 04
Montblanc (T) 977/86 23 24
Mora la Nova (T) 977/40 27 77
Reus (T) 902/116 131
Tarragona (T) 902/116 131
Tortosa (T) 977/59 70 66


COMUNIDAD VALENCIANA

Alicante (A) 96/511 53 94
Alcoy (A) 96/554 54 55
Benidorm (A) 970/05 99 82
Elche (A) 96/544 40 04
Orihuela (A) 96/536 71 82
Pilar de la Horadada 96/676 72 73
Redovan (A) 96/675 44 97
Torrevieja 96/670 74 74
Castellón de la Plana (CS) 964/25 15 36
Villarreal (CS) 964/53 54 00
Vinaroz (CS) 964/40 13 20
Alzira (V) 96/241 82 73
Gandía (V) 96/286 22 33
Masalfasar (V) 96/140 06 61
Onteniente (V) 96/291 07 20
Ribarroja (V) 96/166 81 81
Utiel (V) 96/217 15 62


EXTREMADURA

Badajoz (BA) 924/27 11 02
Mérida (BA) 924/37 20 73
Villanueva Serena (BA) 924/84 33 50
Zafra (BA) 924/55 44 41
Cáceres (CC) 927/23 25 77
Navalmoral Mata (CC) 927/53 35 69
Plasencia (CC) 927/41 18 70
Trujillo (CC) 927/32 18 35


GALICIA

Arteixo (C) 981/60 27 20
Cacheiras-Teo (C) 981/80 60 09
A Coruña (C) 981/61 16 61
Sta. Eugenia de Ribeira (C) 981/87 24 00
Narón (C) 981/31 50 51
Santiago-Tambre(C) 981/57 11 00
Foz (LU) 982/13 55 07
Lugo (LU) 982/20 90 37
Monforte de Lemos (LU) 982/41 04 12
Viveiro (LU) 982/55 04 83
O Barco (OR) 988/32 51 55
S. Ciprián das Viñas (OR) 988/24 97 12
Curro-Barro (PO) 986/71 33 54
Lalín (PO) 986/79 41 03
Peinador (PO) 986/48 70 17
Pontebora (PO) 986/86 50 04
Verín (OR) 988/41 15 39
Vigo (PO) 986/48 69 36
Porriño (PO) 986/33 39 92


ILLES BALEARS

Ciudadela (IB) 971/48 00 44
Inca (IB) 971/50 24 04
Mahón (IB) 971/35 45 02
Manacor (IB) 971/55 54 57
Palma de Mallorca (IB) 971/26 59 50
Palma de Mallorca (IB) 971/29 79 06
Santa Gertrudis (IB) 971/31 59 76


MADRID

Alcorcón (M) 91/643 46 00-56 18
Aranjuez (M) 91/801 12 59
Arganda del Rey (M) 91/871 41 14
Coslada (M) 91/672 80 48
Leganés (M) 91/688 50 46
Lozoyuela (M) 91/869 42 12
Navalcarnero (M) 91/811 51 55-45 18
Navas del Rey (M) 91/865 05 91
Parla (M) 91/698 26 12
Pinto-Getafe (M) 91/695 86 58
Las Rozas (M) 91/637 71 61
S. Sebastián Reyes (M) 91/652 71 77
Tres Cantos (M) 91/803 11 93
Vallecas (M) 91/785 91 12
Villalba (M) 91/851 16 87
Villarejo de Salvanés (M) 91/874 53 63


MURCIA

Alcantarilla (MU) 968/89 00 39
Caravaca de la Cruz (MU) 968/72 55 02
Cartagena (MU) 968/52 83 19
Espinardo (MU) 968/30 74 44
Jumilla (MU) 968/78 25 18
Lorca (MU) 968/46 07 61
Molina de Segura (MU) 968/64 54 91
San Pedro del Pinatar (MU) 968/18 80 83


NAVARRA

Beriaín (NA) 948/31 02 60
Noaín (NA) 948/31 27 59
Pamplona (NA) 948/30 35 86
Peralta (NA) 948/75 05 54
Tudela (NA) 948/84 70 00


LA RIOJA

Calahorra (LO) 941/14 68 14
Logroño (LO) 941/29 11 58
Logroño (LO) 941/20 82 95
S. Domingo Calzada (LO) 941/34 27 10


PAÍS VASCO

Amorebieta (BI) 94/630 89 57
Arrigorriaga (BI) 94/671 17 13
Trápaga (BI) 94/478 12 14
Zamudio (BI) 94/452 11 13
Bergara (SS) 943/76 04 90
Irún (SS) 943/62 63 00
Urnieta (SS) 943/55 00 00
Jundiz (VI) 945/29 05 10


CEUTA

Ceuta-El Tarajal 956/50 73 74

CEPSA© CEPSA 2009. Todos los derechos reservados | Aviso legal

Contáctanos | Añadir a favoritos | Mapa del sitio